Setelah acara Musyawarah Perancanaan Pembangunan Nasional RKP 2006 yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 15 April 2005 di Bappenas Jakarta, berikut ini adalah Proceeding dari kegiatan tersebut.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PROSIDING
MUSRENBANGNAS
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006
|
PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS RKP TAHUN Bappenas, 13 - 15 April 2005 |
|||||||||||||||
| BAHAN-BAHAN | |||||||||||||||
|
PEMBUKAAN MUSRENBANGNAS RKP TAHUN 2006 DI ISTANA NEGARA |
|||||||||||||||
|
3. Laporan Meneg PPN/Kepala Bappenas pada Pembukaan 4. Sambutan Pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia |
|||||||||||||||
| PELAKSANAAN SIDANG TEKNIS DI BAPPENAS | |||||||||||||||
|
5. Arahan Meneg PPN/Kepala Bappenas pada Musrenbangnas RKP 2006 (Pidato/Presentasi) 6. Arahan Menteri Keuangan pada Musrenbangnas RKP 2006 |
|||||||||||||||
| SIDANG TEKNIS | |||||||||||||||
|
PROVINSI |
BIDANG | ||||||||||||||
| SDM | SDA & LH | SARANA & PRASARANA | POLHUKAM | EKONOMI & OTDA | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| NOTULENSI | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 1. NAD | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 2. SUMUT | a | a | |||||||||||||
| 3. SUMBAR | a | a | |||||||||||||
| 4. RIAU | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 5. JAMBI | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 6. SUMSEL | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 7. BENGKULU | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 8. LAMPUNG | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||
| 9. BABEL | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||||
| 10.KEPULAUAN RIAU | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 11. DKI JAKARTA | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||
| 12. JAWA BARAT | a | a | a | a | a | a | |||||||||
| 13. JAWA TENGAH | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||
| 14. DI YOGYAKARTA | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||
| 15. JAWA TIMUR | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 16. BANTEN | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||
| 17. KALBAR | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 18. KALTENG | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||||
| 19. KALSEL | a | a | a | a | a | a | a | ||||||||
| 20. KALTIM | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 21. SULUT | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | ||||
| 22. SULTENG | a | a | a | a | a | a | |||||||||
| 23. SULTRA | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||
| 24. SULSEL | a | a | a | a | a | ||||||||||
| 25. SULBAR | a | ||||||||||||||
| 26. GORONTALO | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||||
| 27. BALI | |||||||||||||||
| 28. NTB | a | ||||||||||||||
| 29. NTT | |||||||||||||||
| 30. MALUKU | |||||||||||||||
| 31. MALUKU UTARA | |||||||||||||||
| 32. PAPUA | |||||||||||||||
| 33. IRJABAR | |||||||||||||||
Keterangan :
1. Presentasi 2. Usulan Dana 3. Lainnya
Website Master: Tri Supriyana last updated ýTIME @ "dd/MM/yyyy" 19/04/2005
Membuat Komentar